📊 盤後監控簡報
產出時間: 2026-08-14 14:01:44 · 涵蓋日期: 2026-08-14
📈 大盤快照
| 標的 | 名稱 | 收盤 | 漲跌 | 量 | 標記 |
|---|
^TWII | 台灣加權 | 45,811.01 | -0.46% | 0 | |
^TWOII | 櫃買指數 | 406.12 | +1.02% | 1,042,907 | 20日新高 |
2330.TW | 台積電 | 2,435.00 | +0.83% | 26,233,385 | 20日新高 |
2317.TW | 鴻海 | 259.50 | -0.95% | 49,075,000 | |
2454.TW | 聯發科 | 4,210.00 | -0.36% | 9,690,000 | |
0050.TW | 元大台灣50 | 106.40 | -0.28% | 77,294,000 | |
0056.TW | 元大高股息 | 53.40 | +0.75% | 48,307,000 | 20日新高 |
^GSPC | S&P 500 | 7,798.99 | +0.65% | 4,833,230,000 | 52週新高 |
^IXIC | Nasdaq | 26,803.03 | +0.81% | 8,380,820,000 | 20日新高 |
^DJI | 道瓊 | 53,839.99 | +0.13% | 417,340,000 | |
^VIX | 恐慌指數 | 14.63 | +0.55% | 0 | |
SPY | S&P 500 ETF | 777.88 | +0.70% | 35,567,200 | 52週新高 |
QQQ | Nasdaq 100 ETF | 732.07 | +1.16% | 31,530,000 | 20日新高 |
NVDA | NVIDIA | 225.30 | +0.54% | 98,607,900 | 20日新高 |
TSLA | Tesla | 339.96 | +3.80% | 34,575,700 | |
AAPL | Apple | 305.26 | +1.00% | 40,316,500 | |
🎯 策略訊號
| 策略 | 標的 | 訊號 | 今日翻轉 | 補充 |
|---|
| RSI 均值回歸 | AAPL | 買進 | 🔔 是 | RSI=29.62 (超賣區) |
| 動能突破 | QQQ | 買進 | 🔔 是 | 距突破 -1.12% |
🔥 今日異動個股
| 標的 | 名稱 | 漲跌 | 收盤 |
|---|
TSLA | Tesla | +3.80% | 339.96 |
⚠️ 本報告為 AI 輔助產出之研究資料,非投資建議.最終決策由使用者自負.
[narrate 失敗: Error code: 400 - {'type': 'error', 'error': {'type': 'invalid_request_error', 'message': 'Your credit balance is too low to access the Anthropic API. Please go to Plans & Billing to upgrade or purchase credits.'}, 'request_id': 'req_011Ce28e7BKjWBeQLbBJR4rm'}]