📊 盤後監控簡報
產出時間: 2026-08-13 14:02:45 · 涵蓋日期: 2026-08-13
ℹ️ 已排除過期資料:以下 6 檔資料落後今日,已從快照/策略/AI 分析中剔除,不會出現在下方表格.
^GSPC [舊快取 (8.0h)] ^IXIC [舊快取 (8.0h)] ^DJI [舊快取 (8.0h)] ^VIX [舊快取 (8.0h)] SPY [舊快取 (8.0h)] QQQ [舊快取 (8.0h)]
📈 大盤快照
| 標的 | 名稱 | 收盤 | 漲跌 | 量 | 標記 |
|---|
^TWII | 台灣加權 | 46,021.48 | +1.11% | 0 | 20日新高 |
^TWOII | 櫃買指數 | 402.02 | +2.64% | 940,559 | |
2330.TW | 台積電 | 2,435.00 | +0.83% | 21,133,000 | 20日新高 |
2317.TW | 鴻海 | 262.00 | -2.96% | 92,409,000 | |
2454.TW | 聯發科 | 4,225.00 | +5.23% | 10,512,000 | 20日新高 |
0050.TW | 元大台灣50 | 106.70 | +1.43% | 84,714,000 | 20日新高 |
0056.TW | 元大高股息 | 53.00 | +0.57% | 43,579,000 | 20日新高 |
^GSPC | S&P 500 | 7,748.50 | +0.26% | 2,674,503,000 | |
^IXIC | Nasdaq | 26,588.49 | +0.54% | 7,139,452,000 | |
^DJI | 道瓊 | 53,770.27 | -0.04% | 410,994,494 | |
^VIX | 恐慌指數 | 14.55 | -4.78% | 0 | |
SPY | S&P 500 ETF | 772.49 | +0.25% | 32,771,433 | |
QQQ | Nasdaq 100 ETF | 723.70 | +0.73% | 28,772,933 | |
NVDA | NVIDIA | 224.09 | +3.03% | 108,543,600 | 20日新高 |
TSLA | Tesla | 327.51 | -1.59% | 28,620,500 | |
AAPL | Apple | 302.25 | -0.87% | 40,588,500 | |
🎯 策略訊號
| 策略 | 標的 | 訊號 | 今日翻轉 | 補充 |
|---|
| 雙均線交叉 | NVDA | 買進 | 🔔 是 | 弱多頭 gap=0.12% |
| 動能突破 | ^TWII | 買進 | 🔔 是 | 距突破 -0.86% |
🔥 今日異動個股
| 標的 | 名稱 | 漲跌 | 收盤 |
|---|
2454.TW | 聯發科 | +5.23% | 4,225.00 |
^VIX | 恐慌指數 | -4.78% | 14.55 |
NVDA | NVIDIA | +3.03% | 224.09 |
⚠️ 本報告為 AI 輔助產出之研究資料,非投資建議.最終決策由使用者自負.
[narrate 失敗: Error code: 400 - {'type': 'error', 'error': {'type': 'invalid_request_error', 'message': 'Your credit balance is too low to access the Anthropic API. Please go to Plans & Billing to upgrade or purchase credits.'}, 'request_id': 'req_011CdzEugtTvhuoVVdZASDbn'}]