| 標的 | 名稱 | 收盤 | 漲跌 | 量 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|
^TWII | 台灣加權 | 45,518.07 | +0.88% | 0 | |
^TWOII | 櫃買指數 | 391.68 | +0.02% | 853,989 | |
2330.TW | 台積電 | 2,415.00 | +0.84% | 17,595,000 | |
2317.TW | 鴻海 | 270.00 | +2.66% | 57,458,000 | 20日新高 |
2454.TW | 聯發科 | 4,015.00 | -0.12% | 5,503,000 | |
0050.TW | 元大台灣50 | 105.20 | +0.57% | 57,767,000 | |
0056.TW | 元大高股息 | 52.70 | +0.76% | 34,178,000 | 20日新高 |
^GSPC | S&P 500 | 7,728.20 | -0.32% | 4,739,500,000 | |
^IXIC | Nasdaq | 26,445.45 | -0.60% | 7,684,920,000 | |
^DJI | 道瓊 | 53,791.85 | -0.34% | 379,390,000 | |
^VIX | 恐慌指數 | 15.28 | -1.16% | 0 | |
SPY | S&P 500 ETF | 770.56 | -0.32% | 36,673,800 | |
QQQ | Nasdaq 100 ETF | 718.45 | -0.34% | 29,189,400 | |
NVDA | NVIDIA | 217.50 | -0.02% | 100,991,600 | |
TSLA | Tesla | 332.81 | +0.58% | 23,300,200 | |
AAPL | Apple | 304.91 | -1.09% | 37,401,700 |
無策略訊號
今日無顯著異動
[narrate 失敗: Error code: 400 - {'type': 'error', 'error': {'type': 'invalid_request_error', 'message': 'Your credit balance is too low to access the Anthropic API. Please go to Plans & Billing to upgrade or purchase credits.'}, 'request_id': 'req_011CdxM2TgrSxGvfdPUrBTGY'}]