📊 盤後監控簡報
產出時間: 2026-08-11 14:02:50 · 涵蓋日期: 2026-08-11
ℹ️ 已排除過期資料:以下 6 檔資料落後今日,已從快照/策略/AI 分析中剔除,不會出現在下方表格.
^GSPC [舊快取 (8.0h)] ^IXIC [舊快取 (8.0h)] ^DJI [舊快取 (8.0h)] ^VIX [舊快取 (8.0h)] SPY [舊快取 (8.0h)] QQQ [舊快取 (8.0h)]
📈 大盤快照
| 標的 | 名稱 | 收盤 | 漲跌 | 量 | 標記 |
|---|
^TWII | 台灣加權 | 45,120.72 | +0.43% | 0 | |
^TWOII | 櫃買指數 | 391.61 | +1.93% | 871,512 | |
2330.TW | 台積電 | 2,395.00 | +0.63% | 15,834,000 | |
2317.TW | 鴻海 | 264.50 | +1.73% | 34,854,398 | 20日新高 |
2454.TW | 聯發科 | 4,020.00 | +1.52% | 7,047,000 | 20日新高 |
0050.TW | 元大台灣50 | 104.60 | +0.34% | 64,789,000 | |
0056.TW | 元大高股息 | 52.30 | -0.29% | 23,874,000 | |
^GSPC | S&P 500 | 7,753.11 | -0.06% | 2,686,909,000 | |
^IXIC | Nasdaq | 26,605.36 | -0.32% | 6,892,937,000 | |
^DJI | 道瓊 | 53,975.98 | -0.11% | 413,895,987 | |
^VIX | 恐慌指數 | 15.46 | +3.76% | 0 | |
SPY | S&P 500 ETF | 773.03 | -0.03% | 31,958,749 | |
QQQ | Nasdaq 100 ETF | 720.87 | -0.30% | 24,421,563 | |
NVDA | NVIDIA | 217.55 | -2.86% | 115,521,800 | |
TSLA | Tesla | 330.88 | +0.70% | 24,952,600 | |
AAPL | Apple | 308.26 | -1.53% | 44,775,100 | |
🎯 策略訊號
| 策略 | 標的 | 訊號 | 今日翻轉 | 補充 |
|---|
| 雙均線交叉 | 2330.TW | 賣出/空手 | 🔔 是 | 弱空頭 gap=-0.14% |
🔥 今日異動個股
| 標的 | 名稱 | 漲跌 | 收盤 |
|---|
^VIX | 恐慌指數 | +3.76% | 15.46 |
⚠️ 本報告為 AI 輔助產出之研究資料,非投資建議.最終決策由使用者自負.
[narrate 失敗: Error code: 400 - {'type': 'error', 'error': {'type': 'invalid_request_error', 'message': 'Your credit balance is too low to access the Anthropic API. Please go to Plans & Billing to upgrade or purchase credits.'}, 'request_id': 'req_011CdvTJDKYo4paGXxsVcSKf'}]