📊 盤後監控簡報
產出時間: 2026-08-08 06:01:48 · 涵蓋日期: 2026-08-08
ℹ️ 已排除過期資料:以下 1 檔資料落後今日,已從快照/策略/AI 分析中剔除,不會出現在下方表格.
^GSPC [舊快取 (16.0h)]
📈 大盤快照
| 標的 | 名稱 | 收盤 | 漲跌 | 量 | 標記 |
|---|
^TWII | 台灣加權 | 44,225.91 | -0.38% | 0 | |
^TWOII | 櫃買指數 | 384.19 | -1.83% | 818,224 | |
2330.TW | 台積電 | 2,370.00 | +0.21% | 24,414,025 | |
2317.TW | 鴻海 | 260.00 | -1.70% | 38,813,488 | |
2454.TW | 聯發科 | 3,900.00 | -0.51% | 6,607,003 | |
0050.TW | 元大台灣50 | 102.85 | -0.44% | 69,373,793 | |
0056.TW | 元大高股息 | 51.05 | -0.49% | 15,000,744 | |
^GSPC | S&P 500 | 7,709.96 | -0.18% | 5,330,830,000 | |
^IXIC | Nasdaq | 26,690.62 | +1.30% | 7,207,856,000 | 20日新高 |
^DJI | 道瓊 | 54,036.93 | +0.28% | 378,681,628 | |
^VIX | 恐慌指數 | 14.90 | -1.65% | 0 | |
SPY | S&P 500 ETF | 773.26 | +0.61% | 42,664,673 | 52週新高 |
QQQ | Nasdaq 100 ETF | 723.03 | +1.17% | 29,234,924 | |
NVDA | NVIDIA | 223.96 | +2.27% | 104,730,601 | 20日新高 |
TSLA | Tesla | 328.58 | +2.83% | 38,841,743 | |
AAPL | Apple | 313.33 | +0.29% | 34,331,108 | |
🎯 策略訊號
| 策略 | 標的 | 訊號 | 今日翻轉 | 補充 |
|---|
| RSI 均值回歸 | TSLA | 持平 | 🔔 是 | RSI=34.92 (中性區) |
🔥 今日異動個股
今日無顯著異動
⚠️ 本報告為 AI 輔助產出之研究資料,非投資建議.最終決策由使用者自負.
[narrate 失敗: Error code: 400 - {'type': 'error', 'error': {'type': 'invalid_request_error', 'message': 'Your credit balance is too low to access the Anthropic API. Please go to Plans & Billing to upgrade or purchase credits.'}, 'request_id': 'req_011Cdp9Bw9RM3X627ncYTqy6'}]