📊 盤後監控簡報
產出時間: 2026-08-07 14:01:42 · 涵蓋日期: 2026-08-07
📈 大盤快照
| 標的 | 名稱 | 收盤 | 漲跌 | 量 | 標記 |
|---|
^TWII | 台灣加權 | 44,225.91 | -0.38% | 0 | |
^TWOII | 櫃買指數 | 391.37 | +1.99% | 842,892 | |
2330.TW | 台積電 | 2,365.00 | -1.66% | 25,536,816 | |
2317.TW | 鴻海 | 260.00 | -1.70% | 37,594,000 | |
2454.TW | 聯發科 | 3,900.00 | -0.51% | 6,108,000 | |
0050.TW | 元大台灣50 | 102.85 | -0.44% | 64,522,000 | |
0056.TW | 元大高股息 | 51.05 | -0.49% | 14,276,000 | |
^GSPC | S&P 500 | 7,709.96 | -0.18% | 5,330,830,000 | |
^IXIC | Nasdaq | 26,348.35 | -0.06% | 8,936,850,000 | |
^DJI | 道瓊 | 53,885.10 | -0.85% | 416,810,000 | |
^VIX | 恐慌指數 | 15.15 | -4.17% | 0 | |
SPY | S&P 500 ETF | 768.56 | -0.16% | 38,286,800 | |
QQQ | Nasdaq 100 ETF | 714.65 | -0.37% | 32,876,300 | |
NVDA | NVIDIA | 218.99 | -0.10% | 113,686,000 | |
TSLA | Tesla | 319.53 | -0.63% | 25,965,800 | |
AAPL | Apple | 312.41 | +0.45% | 46,076,800 | |
🎯 策略訊號
| 策略 | 標的 | 訊號 | 今日翻轉 | 補充 |
|---|
| RSI 均值回歸 | TSLA | 買進 | — | RSI=27.8 (超賣區) |
🔥 今日異動個股
| 標的 | 名稱 | 漲跌 | 收盤 |
|---|
^VIX | 恐慌指數 | -4.17% | 15.15 |
⚠️ 本報告為 AI 輔助產出之研究資料,非投資建議.最終決策由使用者自負.
[narrate 失敗: Error code: 400 - {'type': 'error', 'error': {'type': 'invalid_request_error', 'message': 'Your credit balance is too low to access the Anthropic API. Please go to Plans & Billing to upgrade or purchase credits.'}, 'request_id': 'req_011CdnsyWDPzTH3nmpiwQnoW'}]