📊 盤後監控簡報
產出時間: 2026-05-30 06:03:52 · 涵蓋日期: 2026-05-30
ℹ️ 已排除過期資料:以下 9 檔資料落後今日,已從快照/策略/AI 分析中剔除,不會出現在下方表格.
^GSPC [舊快取 (16.0h)] ^IXIC [舊快取 (16.0h)] ^DJI [舊快取 (16.0h)] ^VIX [舊快取 (16.0h)] SPY [舊快取 (16.0h)] QQQ [舊快取 (16.0h)] NVDA [舊快取 (16.0h)] TSLA [舊快取 (16.0h)] AAPL [舊快取 (16.0h)]
📈 大盤快照
| 標的 | 名稱 | 收盤 | 漲跌 | 量 | 標記 |
|---|
^TWII | 台灣加權 | 44,732.94 | +2.51% | 0 | 52週新高 |
^TWOII | 櫃買指數 | 443.64 | +2.58% | 1,566,027 | 52週新高 |
2330.TW | 台積電 | 2,355.00 | +2.61% | 104,783,831 | 52週新高 |
2317.TW | 鴻海 | 289.00 | +9.89% | 289,511,198 | 52週新高 |
2454.TW | 聯發科 | 4,310.00 | -2.27% | 23,109,791 | |
0050.TW | 元大台灣50 | 105.40 | +4.88% | 102,355,526 | 20日新高 |
0056.TW | 元大高股息 | 50.20 | +2.81% | 58,208,526 | 52週新高 |
^GSPC | S&P 500 | 7,563.63 | +0.58% | 5,494,860,000 | 52週新高 |
^IXIC | Nasdaq | 26,917.47 | +0.91% | 9,224,620,000 | 52週新高 |
^DJI | 道瓊 | 50,668.97 | +0.05% | 505,090,000 | 52週新高 |
^VIX | 恐慌指數 | 15.74 | -3.38% | 0 | |
SPY | S&P 500 ETF | 754.60 | +0.55% | 41,483,700 | 52週新高 |
QQQ | Nasdaq 100 ETF | 735.60 | +0.84% | 32,707,600 | 52週新高 |
NVDA | NVIDIA | 214.25 | +0.78% | 143,443,500 | |
TSLA | Tesla | 442.10 | +0.40% | 32,289,300 | |
AAPL | Apple | 312.51 | +0.53% | 48,157,800 | 52週新高 |
🎯 策略訊號
| 策略 | 標的 | 訊號 | 今日翻轉 | 補充 |
|---|
| RSI 均值回歸 | 2317.TW | 賣出/空手 | 🔔 是 | RSI=74.03 (超買區) |
| RSI 均值回歸 | AAPL | 賣出/空手 | — | RSI=88.21 (超買區) |
| 動能突破 | 2330.TW | 買進 | 🔔 是 | 距突破 -1.91% |
🔥 今日異動個股
| 標的 | 名稱 | 漲跌 | 收盤 |
|---|
2317.TW | 鴻海 | +9.89% | 289.00 |
0050.TW | 元大台灣50 | +4.88% | 105.40 |
^VIX | 恐慌指數 | -3.38% | 15.74 |
⚠️ 本報告為 AI 輔助產出之研究資料,非投資建議.最終決策由使用者自負.
今日大盤摘要
台股加權今日收 44,732.94 點,單日大漲 2.51%,同步觸及 20 日及 52 週新高;櫃買指數收 443.64,漲 2.58%,量能比 1.06 屬於溫和放量,中小型股跟得上權值股的步伐.美股方面,S&P 500 收 7,563.63 (+0.58%)、Nasdaq 收 26,917.47 (+0.91%),三大指數齊創 52 週新高,VIX 進一步壓低至 15.74 (-3.38%),風險偏好持續升溫.
整體 regime 維持 bull_trend:台美雙邊指數同步創高、波動率壓抑、權值股放量推升,這是教科書級的多頭結構,沒什麼好懷疑的.唯一要注意的是台股單日 +2.51% 的斜率偏陡,屬於需要消化的急漲.
策略訊號變化
動能突破策略在 2330 轉買進,收 2,355 創 20 日與 52 週新高,量能 2.71 倍是這波最乾淨的訊號之一.相對之下 2317 訊號同日轉賣出,在 RSI 衝至 74 的超買區、單日噴 9.89%、量能 3.16 倍的條件下,屬於典型的「衝高出貨警示」.同一個 regime 下出現一買一賣的矛盾訊號,反映的是資金在權值股之間的輪動而非趨勢翻轉.
關注個股異動
需要留意的風險
給使用者的一句話
順勢做多沒問題,但 2317 這種噴出別追,讓它先喘.