| 標的 | 名稱 | 收盤 | 漲跌 | 量 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|
^TWII | 台灣加權 | 41,751.75 | +0.91% | 0 | |
^TWOII | 櫃買指數 | 420.54 | -1.21% | 1,236,329 | |
2330.TW | 台積電 | 2,270.00 | +2.25% | 33,141,599 | |
2317.TW | 鴻海 | 244.50 | -2.59% | 73,143,181 | |
2454.TW | 聯發科 | 3,405.00 | -2.58% | 7,013,225 | |
0050.TW | 元大台灣50 | 96.05 | +0.58% | 56,912,310 | |
0056.TW | 元大高股息 | 45.15 | 0.00% | 35,585,278 | |
^GSPC | S&P 500 | 7,444.25 | +0.58% | 5,716,600,000 | 52週新高 |
^IXIC | Nasdaq | 26,402.34 | +1.20% | 9,734,720,000 | 52週新高 |
^DJI | 道瓊 | 49,693.20 | -0.14% | 485,990,000 | |
^VIX | 恐慌指數 | 17.87 | -0.67% | 0 | |
SPY | S&P 500 ETF | 742.31 | +0.56% | 44,136,800 | 52週新高 |
QQQ | Nasdaq 100 ETF | 714.71 | +1.06% | 39,709,700 | 52週新高 |
NVDA | NVIDIA | 225.83 | +2.29% | 149,316,500 | 52週新高 |
TSLA | Tesla | 445.27 | +2.73% | 67,999,700 | 20日新高 |
AAPL | Apple | 298.87 | +1.38% | 52,610,300 | 52週新高 |
| 策略 | 標的 | 訊號 | 今日翻轉 | 補充 |
|---|---|---|---|---|
| RSI 均值回歸 | 2317.TW | 持平 | 🔔 是 | RSI=64.44 (中性區) |
| RSI 均值回歸 | 2454.TW | 賣出/空手 | — | RSI=76.56 (超買區) |
| RSI 均值回歸 | TSLA | 賣出/空手 | — | RSI=81.75 (超買區) |
| RSI 均值回歸 | AAPL | 賣出/空手 | — | RSI=77.99 (超買區) |
今日無顯著異動
今日大盤摘要
台股加權今日收 41,751.75,上漲 0.91%,延續 bull_trend 結構,離 60 日均線仍高掛 16.98%.美股方面,昨夜 S&P 500 收 7,444.25(+0.58%)、Nasdaq 收 26,402.34(+1.20%),雙雙同步刷新 20 日與 52 週新高,SPY、QQQ 也站在歷史高位.VIX 收 17.87(-0.67%),風險偏好仍偏暖.唯一比較不對盤的是櫃買指數 -1.21%,中小型題材有資金鬆動跡象,大型權值與中小型出現分歧,值得留意.
策略訊號變化
今天的訊號組合呈現「龍頭順勢、領漲股超買、二線權值轉弱」三條線並行:
關注個股異動
需要留意的風險
第一,櫃買 -1.21% 與加權 +0.91% 的剪刀差,顯示資金高度集中在權值龍頭,中小型若持續失血,大盤指數會被少數個股撐住,結構脆弱.第二,TSLA、聯發科 RSI 雙雙超買,bull_trend 中追高的賠率正在惡化.第三,SPY、QQQ、NVDA、AAPL 同步創 52 週新高是好事,但集體創高後常有短線消化,VIX 雖低不代表沒有回壓.第四,聯發科量能只剩均量 44%,是這波最弱的訊號之一,別把它跟台積電混為一談.
給使用者的一句話
大方向沒壞,跟著台積電、NVDA 這條線吃肉;聯發科、TSLA 別逆勢硬接刀,等它們先洩壓再說.